最大秤量 | 12.2 kg |
可讀性 | 0.1 g |
最小稱量值 (U=1%, k=2),典型 | 8.2 g |
接口 | RS232 USB-A 藍牙(可選) |
校正 | 內部 |
重復性(典型) | 0.04 g |
穩定時間 | 1.5 s |
秤盤尺寸 (寬x深) | 352 mm x 246 mm |
最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 82 g |
顯示屏 | LCD混合觸摸屏 |
外形尺寸 (高x寬x深) | 125 mm x 352 mm x 380 mm |
防護等級 | IP43 |
認證天平 | 是 |
天平系列 | MA |
天平型號 | 精密天平 |
等級 | 標準系列 |
特點 | IP防護等級 密碼保護 |
可讀性(經認證) | 1 g |
操作簡單
觸摸控制、簡單的菜單、引導式應用、自動計算和簡單的結果記錄讓稱量變得輕而易舉。
經久耐用
結實的金屬底座和堅固的外殼使這些天平能夠高度耐受腐蝕性化學試劑,并且易于清潔。
高效性能
憑借經驗證的稱量技術以及使用內部測試砝碼的內置校正功能,您可以確保結果的一致性和精確性。
上一篇:MA精密天平
下一篇:MA P/PE精密天平